Download the database
ID Signatura vzorku Typ materiálu Klíčová slova
Graf
Tau_dyn (Pa)
Graf
Tau_stat (Pa)
Graf
Thixotropie (Pas)
Pořízení záznamu
421 CEM_II_42.5_R_040_MK_0_TS1A_0_P0_20.6cm_60min cementová pasta bez příměsí CEM II 42.5R 10.51 67.62 279.9 2022-12-06 Details
420 CEM_II_42.5_R_040_MK_0_TS1A_0_P0_20.6cm_30min cementová pasta bez příměsí CEM II 42.5R 14.75 64.31 247.5 2022-12-06 Details
419 CEM_II_42.5_R_040_MK_0_TS1A_0_P0_20.6cm_10min cementová pasta bez příměsí CEM II 42.5R 12.21 57.79 217 2022-12-06 Details
418 CEM_II_42.5_R_040_MK_0_TS1A_0_P0_20.5cm_60min cementová pasta bez příměsí CEM II 42.5R 12.78 67.65 244.9 2022-12-06 Details
417 CEM_II_42.5_R_040_MK_0_TS1A_0_P0_20.5cm_30min cementová pasta bez příměsí CEM II 42.5R 10.16 58.4 242.1 2022-12-06 Details
416 CEM_II_42.5_R_040_MK_0_TS1A_0_P0_20.5cm_10min cementová pasta bez příměsí CEM II 42.5R 11.75 54.01 189.6 2022-12-06 Details
415 CEM_II_42.5_R_040_MK_0_TS1A_0_P0_20.7cm_60min cementová pasta bez příměsí CEM II 42.5R 12.48 72.5 282 2022-12-06 Details
414 CEM_II_42.5_R_040_MK_0_TS1A_0_P0_20.7cm_30min cementová pasta bez příměsí CEM II 42.5R 11.31 55.87 226.9 2022-12-06 Details
413 CEM_II_42.5_R_040_MK_0_TS1A_0_P0_20.7cm_10min cementová pasta bez příměsí CEM II 42.5R 11.94 52.8 188.4 2022-12-06 Details
412 CEM_II_42.5_R_040_MK_0_TS1A_0_P0_20.8cm_60min cementová pasta bez příměsí CEM II 42.5R 12.72 104.31 265.3 2022-12-06 Details
411 CEM_II_42.5_R_040_MK_0_TS1A_0_P0_20.8cm_30min cementová pasta bez příměsí CEM II 42.5R 10.18 68.97 260.3 2022-12-06 Details
410 CEM_II_42.5_R_040_MK_0_TS1A_0_P0_20.8cm_10min cementová pasta bez příměsí CEM II 42.5R 12.12 56.74 213.3 2022-12-06 Details
409 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_1_P0.31_19.9cm_60min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 1.0% 22.25 104.31 400.8 2022-12-15 Details
408 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_1_P0.31_19.9cm_30min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 1.0% 20.36 88.88 320 2022-12-15 Details
407 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_1_P0.31_19.9cm_10min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 1.0% 20.28 69.8 249.4 2022-12-15 Details
406 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_1_P0.31_19.9cm_60min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 1.0% 19.8 99.25 379.1 2022-12-15 Details
405 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_1_P0.31_19.9cm_30min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 1.0% 24.79 80.79 247.6 2022-12-15 Details
404 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_1_P0.31_19.9cm_10min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 1.0% 20.1 71.9 260.1 2022-12-15 Details
403 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_1_P0.31_20cm_60min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 1.0% 22.35 105.04 382.7 2022-12-15 Details
402 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_1_P0.31_20cm_30min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 1.0% 21.37 88.7 295.9 2022-12-15 Details
401 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_1_P0.31_20cm_10min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 1.0% 21.92 69.18 265.8 2022-12-15 Details
400 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_0.5_P0.15_19.75cm_60min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 0.5% 18.98 108.76 390.7 2022-12-12 Details
399 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_0.5_P0.15_19.75cm_30min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 0.5% 16.79 88.83 322.4 2022-12-12 Details
398 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_0.5_P0.15_19.75cm_10min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 0.5% 18.5 77.35 285.6 2022-12-12 Details
397 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_0.5_P0.15_20cm_60min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 0.5% 16.82 111.14 430.9 2022-12-12 Details
396 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_0.5_P0.15_20cm_30min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 0.5% 20.06 91.76 361.9 2022-12-12 Details
395 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_0.5_P0.15_20cm_10min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 0.5% 19.1 77.57 345.8 2022-12-12 Details
394 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_0.5_P0.15_19.8cm_60min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 0.5% 16.82 109.2 472 2022-12-12 Details
393 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_0.5_P0.15_19.8cm_30min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 0.5% 20.06 99.43 325.7 2022-12-12 Details
392 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_0.5_P0.15_19.8cm_10min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 0.5% 19.64 76.87 277 2022-12-12 Details
391 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_1.5_P0.51_19.7cm_60min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 1.5% 27.48 100.84 354.6 2022-12-27 Details
390 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_1.5_P0.51_19.7cm_30min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 1.5% 23.7 81.94 300.2 2022-12-27 Details
389 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_1.5_P0.51_19.7cm_10min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 1.5% 21.28 72.29 238.0 2022-12-27 Details
388 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_1.5_P0.51_19.7cm_60min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 1.5% 23.71 106.63 394.5 2022-12-26 Details
387 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_1.5_P0.51_19.7cm_30min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 1.5% 24.14 88.67 312.9 2022-12-26 Details
386 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_1.5_P0.51_19.7cm_10min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 1.5% 21.08 67.35 257.9 2022-12-26 Details
385 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_1.5_P0.51_19.8cm_60min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 1.5% 27.75 100.56 329.6 2022-12-26 Details
384 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_1.5_P0.51_19.8cm_30min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 1.5% 25.84 89.57 258.8 2022-12-26 Details
383 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_1.5_P0.51_19.8cm_10min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 1.5% 23.55 75.86 250.5 2022-12-26 Details
382 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_1.25_P0.42_19.8cm_60min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 1.25% 22.07 103.15 406.8 2022-12-27 Details
381 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_1.25_P0.42_19.8cm_30min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 1.25% 19.6 80.79 347.3 2022-12-27 Details
380 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_1.25_P0.42_19.8cm_10min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 1.25% 23.26 67.19 229.1 2022-12-27 Details
379 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_1.25_P0.42_19.7cm_60min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 1.25% 28.79 129.48 511.2 2022-12-26 Details
378 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_1.25_P0.42_19.7cm_30min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 1.25% 31.0 99.73 352.4 2022-12-26 Details
377 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_1.25_P0.42_19.7cm_10min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 1.25% 22.2 89.34 414.2 2022-12-26 Details
376 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_1.25_P0.43_20.5cm_60min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 1.25% 18.53 88.27 389.2 2022-12-26 Details
375 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_1.25_P0.43_20.5cm_30min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 1.25% 23.0 79.67 246.9 2022-12-26 Details
374 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_1.25_P0.43_20.5cm_10min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 1.25% 17.69 66.82 240.0 2022-12-26 Details
373 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_0.75_P0.25_20.05cm_60min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 0.75% 18.44 97.45 391.6 2022-12-13 Details
372 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_0.75_P0.25_20.05cm_30min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 0.75% 17.38 79.92 296.9 2022-12-13 Details
371 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_0.75_P0.25_20.05cm_10min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 0.75% 22.37 65.83 243.4 2022-12-13 Details
370 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_0.75_P0.25_20.1cm_60min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 0.75% 20.38 92.01 379.7 2022-12-13 Details
369 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_0.75_P0.25_20.1cm_30min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 0.75% 14.93 73.92 299.7 2022-12-13 Details
368 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_0.75_P0.25_20.1cm_10min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 0.75% 21.13 68.05 235.8 2022-12-13 Details
367 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_0.75_P0.25_19cm_60min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 0.75% 15.42 111.69 508.9 2022-12-13 Details
366 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_0.75_P0.25_19cm_30min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 0.75% 17.88 84.06 341.8 2022-12-13 Details
365 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_0.75_P0.25_19cm_10min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 0.75% 18.87 69.98 273.3 2022-12-13 Details
364 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_0.25_P0.115_19.65cm_60min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 0.25% 15.57 94.43 356.2 2022-12-07 Details
363 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_0.25_P0.115_19.65cm_30min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 0.25% 17.7 79.06 261.5 2022-12-07 Details
362 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_0.25_P0.115_19.65cm_10min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 0.25% 20.83 71.14 253 2022-12-07 Details
361 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_0.25_P0.115_19.6cm_30min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 0.25% 17.17 93.9 367.2 2022-12-07 Details
360 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_0.25_P0.115_19.6cm_30min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 0.25% 14.25 78.92 352 2022-12-07 Details
359 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_0.25_P0.115_19.6cm_10min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 0.25% 13.48 68.23 283.1 2022-12-07 Details
358 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_0.25_P0.115_19.7cm_60min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 0.25% 12.29 98.62 467.9 2022-12-07 Details
357 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_0.25_P0.115_19.7cm_30min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 0.25% 11.34 79.06 370.1 2022-12-07 Details
356 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_0.25_P0.115_19.7cm_10min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 0.25% 15.93 64.73 245.2 2022-12-07 Details
355 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_1.5_P0.51_20cm_60min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 1.5% 25.05 97.49 363.4 2022-12-26 Details
354 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_1.5_P0.51_20cm_30min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 1.5% 24.35 90.22 269.8 2022-12-26 Details
353 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_1.5_P0.51_20cm_10min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 1.5% 22.29 69.11 227 2022-12-26 Details
352 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_1.25_P0.42_19.6cm_60min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 1.25% 24.55 120.8 398.4 2022-12-27 Details
351 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_1.25_P0.42_19.6cm_30min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 1.25% 24.68 99.38 356.5 2022-12-27 Details
350 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_1.25_P0.42_19.6cm_10min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 1.25% 21.71 75.01 281.4 2022-12-27 Details
349 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_1_P0.31_19.5cm_60min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 1.0% 23.87 135.45 481.5 2022-12-28 Details
348 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_1_P0.31_19.5cm_30min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 1.0% 27.32 108.02 366.3 2022-12-28 Details
347 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_1_P0.31_19.5cm_10min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 1.0% 27.51 87.31 310.5 2022-12-28 Details
346 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_0.75_P0.25_20cm_60min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 0.75% 18.51 94.46 382.5 2022-12-13 Details
345 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_0.75_P0.25_20cm_30min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 0.75% 16.41 82.48 333.9 2022-12-13 Details
344 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_0.75_P0.25_20cm_10min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 0.75% 16.41 73.04 268.8 2022-12-13 Details
343 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_0.5_P0.15_19.5cm_60min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 0.5% 24.35 141.2 502 2022-12-28 Details
342 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_0.5_P0.15_19.5cm_30min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 0.5% 24.07 110.51 428 2022-12-28 Details
341 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_0.5_P0.15_19.5cm_10min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 0.5% 26.56 97.08 317.4 2022-12-28 Details
340 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_0.25_P0.115_19.75cm_60min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 0.25% 19.08 103.5 351.9 2022-12-07 Details
339 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_0.25_P0.115_19.75cm_30min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 0.25% 21.79 84.81 306.2 2022-12-07 Details
338 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS2_0.25_P0.115_19.75cm_10min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS2 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS2 0.25% 21.4 73.41 240.9 2022-12-07 Details
337 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS1_1.5_P0.82_19.85cm_60min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS1 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS1 1.5% 32.13 78.44 222.9 2022-11-24 Details
336 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS1_1.5_P0.82_19.85cm_30min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS1 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS1 1.5% 35.66 85.75 214.4 2022-11-24 Details
335 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS1_1.5_P0.82_19.85cm_10min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS1 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS1 1.5% 42.38 94.81 221.2 2022-11-24 Details
334 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS1_1.5_P0.81_19.65cm_60min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS1 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS1 1.5% 30.66 72.99 157.3 2022-11-24 Details
333 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS1_1.5_P0.81_19.65cm_30min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS1 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS1 1.5% 31.55 79.77 189.3 2022-11-24 Details
332 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS1_1.5_P0.81_19.65cm_10min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS1 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS1 1.5% 34.23 80.07 199.2 2022-11-24 Details
331 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS1_1.5_P0.80_19.7cm_60min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS1 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS1 1.5% 28.79 75.54 204.2 2022-11-24 Details
330 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS1_1.5_P0.80_19.7cm_30min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS1 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS1 1.5% 28.27 75.27 220.5 2022-11-24 Details
329 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS1_1.5_P0.80_19.7cm_10min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS1 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS1 1.5% 29.42 79.37 211.4 2022-11-24 Details
328 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS1_1.25_P0.685_19.85cm_60min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS1 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS1 1.25% 29.38 76.39 209.8 2022-11-24 Details
327 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS1_1.25_P0.685_19.85cm_30min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS1 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS1 1.25% 32.27 85.87 224.8 2022-11-24 Details
326 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS1_1.25_P0.685_19.85cm_10min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS1 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS1 1.25% 32.09 83.43 222 2022-11-24 Details
325 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS1_1.25_P0.68_19.7cm_60min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS1 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS1 1.25% 32.43 83.95 224.3 2022-11-15 Details
324 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS1_1.25_P0.68_19.7cm_30min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS1 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS1 1.25% 32.62 90.24 221.1 2022-11-15 Details
323 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS1_1.25_P0.68_19.7cm_10min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS1 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS1 1.25% 33.09 81.45 191 2022-11-15 Details
322 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS1_1.25_P0.675_19.5cm_60min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS1 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS1 1.25% 34.98 87.34 192.5 2022-11-15 Details
321 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS1_1.25_P0.675_19.5cm_30min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS1 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS1 1.25% 32.72 82.92 205.1 2022-11-15 Details
320 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS1_1.25_P0.675_19.5cm_10min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS1 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS1 1.25% 30.3 82.89 237.3 2022-11-15 Details
319 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS1_1.00_P0.57_19.95cm_60min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS1 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS1 1.0% 33.35 87.65 199.7 2022-11-07 Details
318 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS1_1.00_P0.57_19.95cm_30min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS1 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS1 1.0% 30.84 82.46 203.3 2022-11-07 Details
317 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS1_1.00_P0.57_19.95cm_10min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS1 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS1 1.0% 30.78 80.03 177.8 2022-11-07 Details
316 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS1_1.00_P0.58_19.85cm_60min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS1 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS1 1.0% 27.39 86.21 263.9 2022-11-07 Details
315 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS1_1.00_P0.58_19.85cm_30min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS1 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS1 1.0% 27.92 81.03 248.2 2022-11-07 Details
314 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS1_1.00_P0.58_19.85cm_10min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS1 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS1 1.0% 28.33 73.31 195.1 2022-11-07 Details
313 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS1_1.00_P0.58_20.15cm_60min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS1 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS1 1.0% 36.45 94.3 241.8 2022-11-03 Details
312 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS1_1.00_P0.58_20.15cm_30min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS1 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS1 1.0% 32.78 94.83 230.4 2022-11-03 Details
311 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS1_1.00_P0.58_20.15cm_10min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS1 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS1 1.0% 26.99 78.49 235.7 2022-11-03 Details
310 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS1_0.75_P0.505_19.8cm_60min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS1 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS1 0.75% 27.51 85.67 265.1 2022-10-20 Details
309 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS1_0.75_P0.505_19.8cm_30min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS1 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS1 0.75% 26.8 82.46 235.7 2022-10-20 Details
308 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS1_0.75_P0.505_19.8cm_10min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS1 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS1 0.75% 26.81 79.73 194.5 2022-10-20 Details
307 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS1_0.5_P0.365_20.25cm_60min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS1 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS1 0.5% 23.53 108.36 370.3 2022-11-03 Details
306 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS1_0.5_P0.365_20.25cm_30min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS1 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS1 0.5% 28.29 98.72 282.2 2022-11-03 Details
305 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS1_0.5_P0.365_20.25cm_10min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS1 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS1 0.5% 26.84 78.08 213.7 2022-11-03 Details
304 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS1_0.5_P0.375_20.5cm_60min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS1 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS1 0.5% 19.5 95.27 402.2 2022-11-03 Details
303 CEM_II_42.5R_040_MK_5_TS1_0.5_P0.375_20.5cm_30min cementová pasta s příměsí metakaolinu a jílu TS1 CEM II 42.5R Metakaolin Mefisto 5% + TS1 0.5% 21.76 82.92 307.7 2022-11-03 Details
